For Teknisk kjøretøyinfo er det endringer i ny versjon (versjon 2) av datasettet på Datahotellet.
6 datafelt har endret navn og det er kommet til 9 nye felt.
Følgende felt har endret navn
Tidligere feltnavn | Nytt feltnavn |
---|---|
tekn_reg_aar | tekn_reg_f_g |
tekn_f_g_n | tekn_reg_f_g_n |
tekn_drivst | tekn_drivstoff |
tekn_sitteplasserforan | tekn_sitteplasser_foran |
tekn_partikkelfilter | tekn_partikkelfilter_fabrikkmontert |
tekn_nox_utslipp_mgprkh | tekn_nox_utslipp_mgprkm |
Nye Felt
Feltnavn | Beskrivelse |
---|---|
tekn_reg_eierskifte_dato | Dato for eierskifte (start eierskap) til nåværende eier (YYYYMMDD) |
tekn_reg_eier_dato | Dato for registrering på nåværende eier (YYYYMMDD) |
tekn_vraket_dato | Dato for vraking og endelig avregistrering (YYYYMMDD) |
tekn_utfort_dato | Dato for utførsel og endelig avregistrering (YYYYMMDD) |
tekn_rekkevidde | Rekkevidde i km for helelektriske kjøretøy og ladbare hybrider |
tekn_effekt_pr_halvtime | Maksimal effekt målt over en halv time for helelektriske kjøretøy og ladbare hybrider |
tekn_karosseritype | Karosseritype (kodeverk) |
tekn_spesialkarosseri | Spesialkarosseri (kodeverk) |
tekn_pabygg | Påbyggskode (Kun for N2/N2G, N3/N3G, O3, O4) (kodeverk) |
PS. For de nye feltene, er det ikke ennå lagt ut hjelpedatasett for kodeverkene. Dette er på vei.